Variant report
| Variant | esv3342489 |
|---|---|
| Chromosome Location | chr7:102667777-102668077 |
| allele | n/a |
| Outlinks | Ensembl   UCSC |
- TF binding region (count:0)
- CpG islands (count:0)
- Chromatin interactive region (count:2)
- LncRNA region (count:0)
- Mature miRNA region (count: 0)
- miRNA target sites (count:0)
| No data |
| No data |
(count:2 , 50 per page) page:
1
| No data |
| No data |
| No data |
| Variant related genes | Relation type |
|---|---|
| ENSG00000236226 | chromatin interactions |
Variant overlapped rSNPs/rCNVs (count:19 , 50 per page) page:
1
| No. | Variant name | Chromosome position | Chromatin state | Related regulatory elements | Target genes | Extended variants | Associated traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rs546566593 | chr7:102667788-102667789 | Weak transcription | Chromatin interactive region | 1 gene(s) | Overlapped CNVs | n/a |
| 2 | rs112882859 | chr7:102667789-102667790 | Weak transcription | Chromatin interactive region | 1 gene(s) | Overlapped CNVs | n/a |
| 3 | rs564771093 | chr7:102667814-102667815 | Weak transcription | Chromatin interactive region | 1 gene(s) | Overlapped CNVs | n/a |
| 4 | rs117715481 | chr7:102667827-102667828 | Weak transcription | Chromatin interactive region | 1 gene(s) | Overlapped CNVs | n/a |
| 5 | rs567226863 | chr7:102667848-102667849 | Weak transcription | Chromatin interactive region | 1 gene(s) | Overlapped CNVs | n/a |
| 6 | rs181723722 | chr7:102667852-102667853 | Weak transcription | Chromatin interactive region | 1 gene(s) | Overlapped CNVs | n/a |
| 7 | rs562112167 | chr7:102667854-102667855 | Weak transcription | Chromatin interactive region | 1 gene(s) | Overlapped CNVs | n/a |
| 8 | rs375836621 | chr7:102667862-102667863 | Weak transcription | Chromatin interactive region | 1 gene(s) | Overlapped CNVs | n/a |
| 9 | rs143441326 | chr7:102667863-102667864 | Weak transcription | Chromatin interactive region | 1 gene(s) | Overlapped CNVs | n/a |
| 10 | rs550385855 | chr7:102667873-102667874 | Weak transcription | Chromatin interactive region | 1 gene(s) | Overlapped CNVs | n/a |
| 11 | rs201139154 | chr7:102667913-102667914 | Weak transcription | Chromatin interactive region | 1 gene(s) | Overlapped CNVs | n/a |
| 12 | rs539052380 | chr7:102667922-102667923 | Weak transcription | Chromatin interactive region | 1 gene(s) | Overlapped CNVs | n/a |
| 13 | rs115696307 | chr7:102667926-102667927 | Weak transcription | Chromatin interactive region | 1 gene(s) | Overlapped CNVs | n/a |
| 14 | rs201343417 | chr7:102667939-102667940 | Weak transcription | Chromatin interactive region | 1 gene(s) | Overlapped CNVs | n/a |
| 15 | rs115245242 | chr7:102667940-102667941 | Weak transcription | Chromatin interactive region | 1 gene(s) | Overlapped CNVs | n/a |
| 16 | rs201792678 | chr7:102667960-102667961 | Weak transcription | Chromatin interactive region | 1 gene(s) | Overlapped CNVs | n/a |
| 17 | rs375744935 | chr7:102667965-102667966 | Weak transcription | Chromatin interactive region | 1 gene(s) | Overlapped CNVs | n/a |
| 18 | rs7805950 | chr7:102668001-102668002 | Weak transcription | Chromatin interactive region | 1 gene(s) | LD-proxies of rSNPOverlapped rCNV | n/a |
| 19 | rs373019385 | chr7:102668037-102668038 | Weak transcription | Chromatin interactive region | 1 gene(s) | Overlapped CNVs | n/a |
| Disease | PMID | Source |
|---|---|---|
| Basal cell lymphoma | 17170743 | CNVD |
| Esophageal squamous carcinoma | 21637470 | CNVD |
| Ewing''s sarcoma | 21437220 | CNVD |
| Glioblastoma multiforme | 21080181 | CNVD |
| Thyroid cancer | 19087340 | CNVD |
| Seminomas | 18059402 | CNVD |
| Testicular cancer | 18059402 | CNVD |
| Chronic lymphocytic leukemia | 21546498 | CNVD |
| Autism | 19415332 | CNVD |
| Medulloblastoma | 21979893 | CNVD |
| Pleomorphic xanthoastrocytoma | 20730472 | CNVD |
| T-cell lymphomas | 19863542 | CNVD |
| Malaria | 21533027 | CNVD |
| Melanoma | 18172304 | CNVD |
| Renal cell carcinoma | 19461508 | CNVD |
| head and neck squamous cell carcinoma | 19289630 | CNVD |
| Acute lymphoblastic leukemia | 20435627 | CNVD |
| Ewing''s sarcoma | 17952124 | CNVD |
| Autism | 22495311 | CNVD |
| Wilms tumour | 21544195 | CNVD |
| Non-small cell lung cancer | 21829676 | CNVD |
| Gastric cancer | 24379144 | CNVD |
| Glioblastoma multiforme | 17002787 | CNVD |
| T-cell prolymphocytic leukemia | 19278963 | CNVD |
| Lissencephaly | 21572526 | CNVD |
| Breast cancer | 17603634 | CNVD |
| Liposarcoma | 21253554 | CNVD |
| Breast cancer | 16397240 | CNVD |
| Acute myeloid leukemia | 16864856 | CNVD |
| Squamous cell cancer | 21044232 | CNVD |
| Non-syndromic sensorineural hearing loss | 18471307 | CNVD |
| Astrocytoma | 17387387 | CNVD |
| Glioblastoma multiforme | 17387387 | CNVD |
| Low-grade fibromyxoid sarcoma | 0 | CNVD |
| Oligodendroglial tumors | 17285580 | CNVD |
| Endometrial cancer | 22040021 | CNVD |
| Burkitt''s lymphoma | 18698080 | CNVD |
| Breast cancer | 21264507 | CNVD |
| Shwachman-Diamond syndrome | 22934832 | CNVD |
| Colorectal cancer | 19359472 | CNVD |
| Cutaneous malignant melanoma | 17690212 | CNVD |
| Leukemia | 17361228 | CNVD |
| Breast cancer | 16461572 | CNVD |
| Peripheral t-cell lymphoma | 19118030 | CNVD |
| Malignant melanoma | 17690212 | CNVD |
| Renal cell carcinoma | 18592004 | CNVD |
| Acute promyelocytic leukemia | 19109227 | CNVD |
| Multiple myeloma | 17550852 | CNVD |
| small cell lung cancer | 20016488 | CNVD |
| Hodgkin''s lymphoma | 17606441 | CNVD |
| Neurodevelopmental disorder | 22521361 | CNVD |
| abortions and stillbirths | 19751515 | CNVD |
| Acute lymphoblastic leukemia | 21980252 | CNVD |
| Acute myeloid leukemia | 20729466 | CNVD |
| Lung cancer | 18438408 | CNVD |
| Metanephric adenoma | 20802469 | CNVD |
| Prostate cancer | 16461572 | CNVD |
| Endometrioid adenocarcinoma | 16974079 | CNVD |
| Non-syndromic sensorineural hearing loss | 21987784 | CNVD |
| Burkitt''s lymphoma | 19759907 | CNVD |
| Malignant melanoma | 17260012 | CNVD |
| Myelodysplastic syndrome | 21251322 | CNVD |
| Acute myeloid leukemia | 21251322 | CNVD |
| Breast cancer | 21785460 | CNVD |
| Chronic myeloid leukemia | 21384125 | CNVD |
| Bladder cancer | 21909424 | CNVD |
| Biliary cancer | 19435499 | CNVD |
| Myelofibrosis | 22110671 | CNVD |
| Splenic marginal zone lymphoma | 21957467 | CNVD |
| Breast cancer | 16608533 | CNVD |
| Primary central nervous system lymphoma | 21088137 | CNVD |
| Liver carcinoma | 19366792 | CNVD |
| T-cell acute lymphoblastic leukemia | 19406988 | CNVD |
| Adenocarcinoma | 19607727 | CNVD |
| Multiple myeloma | 16461302 | CNVD |
| Breast cancer | 21858162 | CNVD |
| Emphysema | 19352772 | CNVD |
| Effusion lymphoma | 18079361 | CNVD |
| Medulloblastoma | 17653508 | CNVD |
| Primary mediastinal b-cell lymphoma | 17728785 | CNVD |
| Autism | 19401682 | CNVD |
| Neuroticism | 17667963 | CNVD |
| Prostate cancer | 18632612 | CNVD |
| Acute lymphoblastic leukemia | 22237106 | CNVD |
| Cancer | 19907438 | CNVD |
| Breast cancer | 21364760 | CNVD |
| abnormal development | 18461090 | CNVD |
| Pancreatic cancer | 17952125 | CNVD |
| Breast cancer | 22522925 | CNVD |
| Cancer | 20164919 | CNVD |
| No. | Chromosome Location | Chromatin state | Cell line | Tissue |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chr7:102666400-102668400 | Weak transcription | K562 | blood |





