Variant report
Variant | rs174718 |
---|---|
Chromosome Location | chr22:29833639-29833640 |
allele | C/G |
Outlinks | Ensembl   UCSC |
- TF binding region (count:1)
- CpG islands (count:0)
- Chromatin interactive region (count:0)
- LncRNA region (count:7)
- Mature miRNA region (count: 0)
- miRNA target sites (count:0)
(count:1 , 50 per page) page:
1
No. | Transcrition factor | Chromosome Location | Cell Line | Cell type | Cell Stage | Matched TF binding sites |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EP300 | chr22:29833412-29833652 | SK-N-SH_RA | brain: | n/a | n/a |
No data |
No data |
(count:7 , 50 per page) page:
1
No. | lncRNA name | Chromosome Location | lncRNA alias |
---|---|---|---|
1 | lnc-AP1B1-1 | chr22:29833006-29838118 | ENSG00000225465.4 |
2 | lnc-AP1B1-1 | chr22:29832818-29838118 | NONHSAT084700 |
3 | lnc-AP1B1-1 | chr22:29833004-29838118 | NONHSAT084701 |
4 | lnc-AP1B1-1 | chr22:29833007-29838118 | NONHSAT084702 |
5 | lnc-AP1B1-1 | chr22:29833007-29838118 | NONHSAT084703 |
6 | lnc-AP1B1-1 | chr22:29833016-29838118 | NONHSAT084704 |
7 | lnc-AP1B1-1 | chr22:29832818-29838118 | ENSG00000225465.6 |
No data |
No data |
Variant related genes | Relation type |
---|---|
RFPL1 | TF binding region |
rs_ID | r2[population] |
---|---|
rs105268 | 1.00[CEU][hapmap];1.00[CHB][hapmap];1.00[JPT][hapmap];0.88[AMR][1000 genomes];1.00[EUR][1000 genomes];1.00[ASN][1000 genomes] |
rs165602 | 1.00[JPT][hapmap];0.91[EUR][1000 genomes] |
rs165607 | 1.00[CEU][hapmap];1.00[CHB][hapmap];1.00[JPT][hapmap];0.84[AMR][1000 genomes];0.97[EUR][1000 genomes];0.95[ASN][1000 genomes] |
rs165624 | 1.00[JPT][hapmap];0.91[EUR][1000 genomes] |
rs165633 | 1.00[JPT][hapmap] |
rs165649 | 0.92[CEU][hapmap];1.00[CHB][hapmap];1.00[JPT][hapmap];0.84[AMR][1000 genomes];0.96[EUR][1000 genomes];0.95[ASN][1000 genomes] |
rs165697 | 0.84[AMR][1000 genomes];0.97[EUR][1000 genomes];0.95[ASN][1000 genomes] |
rs165734 | 1.00[JPT][hapmap];0.91[EUR][1000 genomes] |
rs165821 | 1.00[CEU][hapmap];1.00[CHB][hapmap];1.00[JPT][hapmap];0.84[AMR][1000 genomes];0.95[EUR][1000 genomes];0.95[ASN][1000 genomes] |
rs165823 | 0.84[AMR][1000 genomes];0.96[EUR][1000 genomes];0.95[ASN][1000 genomes] |
rs165899 | 0.91[EUR][1000 genomes] |
rs174649 | 1.00[CEU][hapmap];1.00[CHB][hapmap];1.00[JPT][hapmap];0.84[AMR][1000 genomes];0.97[EUR][1000 genomes];0.95[ASN][1000 genomes] |
rs174721 | 0.83[AMR][1000 genomes];0.93[EUR][1000 genomes];0.91[ASN][1000 genomes] |
rs174722 | 0.88[AMR][1000 genomes];1.00[EUR][1000 genomes];1.00[ASN][1000 genomes] |
rs2008880 | 1.00[JPT][hapmap] |
rs2857634 | 1.00[JPT][hapmap] |
rs424541 | 0.84[AMR][1000 genomes];0.97[EUR][1000 genomes];0.95[ASN][1000 genomes] |
rs447914 | 0.83[EUR][1000 genomes];0.95[ASN][1000 genomes] |
rs457930 | 1.00[JPT][hapmap] |
rs465736 | 1.00[CEU][hapmap];1.00[CHB][hapmap];1.00[JPT][hapmap];0.94[AMR][1000 genomes];1.00[EUR][1000 genomes];1.00[ASN][1000 genomes] |
rs467669 | 1.00[JPT][hapmap] |
rs467768 | 1.00[JPT][hapmap] |
rs4823038 | 0.81[EUR][1000 genomes] |
rs4823046 | 1.00[JPT][hapmap] |
rs5752916 | 1.00[CEU][hapmap] |
rs5752917 | 1.00[CEU][hapmap];1.00[JPT][hapmap] |
rs5763238 | 0.94[AMR][1000 genomes];1.00[EUR][1000 genomes];1.00[ASN][1000 genomes] |
rs5763247 | 0.88[AMR][1000 genomes];1.00[EUR][1000 genomes];1.00[ASN][1000 genomes] |
rs5763315 | 1.00[JPT][hapmap] |
rs5763347 | 1.00[JPT][hapmap] |
rs5763348 | 1.00[JPT][hapmap] |
rs737979 | 1.00[JPT][hapmap] |
rs9306464 | 0.94[AMR][1000 genomes];0.98[EUR][1000 genomes];0.91[ASN][1000 genomes] |
rs9608766 | 0.84[AMR][1000 genomes];0.98[EUR][1000 genomes] |
rs9613908 | 0.98[EUR][1000 genomes] |
rs9613915 | 0.96[AMR][1000 genomes];0.98[EUR][1000 genomes];0.91[ASN][1000 genomes] |
rs9613919 | 1.00[CHB][hapmap];0.91[ASN][1000 genomes] |

No. | Variant name | Chromosome position | Chromatin state | Related regulatory elements | Target genes | Extended variants | Associated traits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nsv531586 | chr22:29252132-29902266 | Enhancers Weak transcription Active TSS Strong transcription Flanking Active TSS Bivalent Enhancer Transcr. at gene 5' and 3' Genic enhancers Flanking Bivalent TSS/Enh Bivalent/Poised TSS ZNF genes & repeats | TF binding regionCpG islandChromatin interactive regionlncRNAmiRNAmiRNA target site | 46 gene(s) | inside rSNPs | diseases |
2 | nsv529742 | chr22:29677909-30274388 | Bivalent Enhancer Enhancers ZNF genes & repeats Strong transcription Active TSS Weak transcription Flanking Active TSS Flanking Bivalent TSS/Enh Genic enhancers Bivalent/Poised TSS Transcr. at gene 5' and 3' | TF binding regionCpG islandChromatin interactive regionlncRNAmiRNAmiRNA target site | 40 gene(s) | inside rSNPs | diseases |
3 | nsv1058156 | chr22:29772043-30024013 | Strong transcription Enhancers Genic enhancers Active TSS Weak transcription Flanking Active TSS Bivalent Enhancer Bivalent/Poised TSS Flanking Bivalent TSS/Enh ZNF genes & repeats Transcr. at gene 5' and 3' | TF binding regionCpG islandChromatin interactive regionlncRNAmiRNA target site | 19 gene(s) | inside rSNPs | diseases |
4 | nsv544675 | chr22:29772043-30024013 | Bivalent/Poised TSS Enhancers Active TSS Flanking Active TSS Weak transcription Strong transcription Bivalent Enhancer Flanking Bivalent TSS/Enh Genic enhancers Transcr. at gene 5' and 3' ZNF genes & repeats | TF binding regionCpG islandChromatin interactive regionlncRNAmiRNA target site | 19 gene(s) | inside rSNPs | diseases |
5 | nsv1059994 | chr22:29797373-29834766 | Flanking Active TSS Enhancers Active TSS Bivalent Enhancer Weak transcription Bivalent/Poised TSS Flanking Bivalent TSS/Enh ZNF genes & repeats | TF binding regionCpG islandChromatin interactive regionlncRNA | 3 gene(s) | inside rSNPs | diseases |
6 | nsv1060197 | chr22:29817507-29842511 | Enhancers Weak transcription Strong transcription Bivalent Enhancer Flanking Active TSS Active TSS ZNF genes & repeats | TF binding regionCpG islandChromatin interactive regionlncRNA | 5 gene(s) | inside rSNPs | diseases |
7 | nsv1062373 | chr22:29826745-30092448 | Flanking Active TSS Weak transcription Enhancers Strong transcription Genic enhancers Active TSS ZNF genes & repeats Transcr. at gene 5' and 3' Flanking Bivalent TSS/Enh Bivalent Enhancer Bivalent/Poised TSS | TF binding regionCpG islandChromatin interactive regionlncRNAmiRNA target site | 20 gene(s) | inside rSNPs | diseases |
8 | nsv544676 | chr22:29826745-30092448 | Enhancers Bivalent/Poised TSS Active TSS Weak transcription Flanking Active TSS Strong transcription Genic enhancers ZNF genes & repeats Bivalent Enhancer Flanking Bivalent TSS/Enh Transcr. at gene 5' and 3' | TF binding regionCpG islandChromatin interactive regionlncRNAmiRNA target site | 20 gene(s) | inside rSNPs | diseases |
9 | nsv1064081 | chr22:29826745-30623965 | Enhancers Weak transcription Genic enhancers Strong transcription Flanking Bivalent TSS/Enh Flanking Active TSS Active TSS ZNF genes & repeats Bivalent Enhancer Bivalent/Poised TSS Transcr. at gene 5' and 3' | TF binding regionCpG islandChromatin interactive regionlncRNAmiRNAmiRNA target site | 47 gene(s) | inside rSNPs | diseases |
10 | nsv544677 | chr22:29826745-30623965 | Weak transcription Bivalent/Poised TSS Strong transcription Enhancers Bivalent Enhancer Genic enhancers Flanking Active TSS ZNF genes & repeats Active TSS Flanking Bivalent TSS/Enh Transcr. at gene 5' and 3' | TF binding regionCpG islandChromatin interactive regionlncRNAmiRNAmiRNA target site | 47 gene(s) | inside rSNPs | diseases |
11 | nsv964618 | chr22:29833351-29836403 | Weak transcription Enhancers | TF binding regionCpG islandlncRNA | 1 gene(s) | inside rSNPs | diseases |
No data |
No. | Chromosome Location | Chromatin state | Cell line | Tissue |
---|---|---|---|---|
1 | chr22:29831400-29849800 | Weak transcription | Fetal Intestine Small | intestine |